Comp. Escopeta IPSC Nivel I 15.11.2014 Club de tiro Tralkan    
Club Tralkan Club JM Carrera Club Defensores 235 Club Húsares


Nivel III - Torneo IPSC Tralkan Diciembre 2014

jueves, octubre 16, 2014

Comp. Nivel I - 19.10.2014 - Club JMC


Este domingo, competencia Nivel I

Nos vemos!

Resultados



Fecha: Domingo 19 de Octubre 2014.


OPEN -- Overall Match Results
% Points Competitor
1 100,00 285,0000 16 Li, Jie CHI

PRODUCTION -- Overall Match Results
% Points Competitor

1 100,00 248,0697 23 Soriano, Felipe CHI
2 85,30 211,6043 1 Rocafort, Alejandro S CHI
3 68,33 169,4951 20 Soriano, Ignacio CHI
4 49,17 121,9834 6 Diaz, Claudio CHI
5 48,06 119,2164 18 Caerols, Pablo CHI
6 41,20 102,1933 22 Del Fierro, Cristian CHI
7 38,80 96,2529 13 Canessa, Angelo CHI
8 32,43 80,4448 21 Tortoli, Guido CHI
9 31,98 79,3362 10 Bizama, Dario CHI
10 26,71 66,2629 3 Perez, Oscar CHI

CLASIC -- Overall Match Results
% Points Competitor

1 100,00 256,4306 2 Flores, Tomas CHI
2 93,89 240,7740 9 Buchheister, Axel

STANDARD -- Overall Match Results
% Points Competitor

1 100,00 276,2331 12 Allendes, Cristian S CHI
2 81,60 225,3943 4 Lavado, Guillermo CHI
3 72,82 201,1513 5 Figueroa Sgro, Cristian CHI
4 71,07 196,3161 15 Lourido, Fernando CHI
5 67,68 186,9424 7 Soto, Alexis CHI
6 60,02 165,7922 17 Echavarrieta, Mario CHI
7 41,85 115,6099 11 Pozo, Carlos S CHI
8 34,19 94,4473 8 Quiroz, Tomas SS CHI
9 20,11 55,5617 14 Chau, Patricio CHI
10 15,38 42,4784 19 Benites, Rodrigo

DVC

0 Comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a Comentarios de la entrada [Atom]

<< Página Principal

    Ver Los Posts Más Nuevos    Ver Los Posts Más Viejos