Comp. Escopeta IPSC Nivel I 15.11.2014 Club de tiro Tralkan    
Club Tralkan Club JM Carrera Club Defensores 235 Club Húsares


Nivel III - Torneo IPSC Tralkan Diciembre 2014

martes, abril 29, 2008

Volvimos de Mendoza!

Torneo Internacional Vendimia


OPEN -- Overall Match Results

% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 809,3895 61 Latorre, Ariel ARG
2 98,36 796,0904 69 Balbi, Martin ARG
3 94,48 764,7346 62 Tondini, Claudio ARG
4 92,87 751,7027 68 Castro, Omar S ARG
5 83,94 679,3924 19 LeonLira, Rodrigo CHI


6 79,08 640,0478 1 AguilarMiranda, Felipe CHI
7 73,21 592,5453 57 Suarez, Jorge BOL
8 72,07 583,3311 4 Camogliano, Renzo CHI
9 69,18 559,9749 16 Kauak, Rodrigo CHI
10 69,15 559,7066 25 Pastor, Nicolas ARG
11 64,80 524,4684 90 Villavedra, Ricardo S ARG
12 61,57 498,3417 56 Sinardi, Jorge S ARG
13 53,99 436,9904 73 Castrogiovani, Mario S ARG
14 52,09 421,6483 55 Safwan, Houmad ARG
15 51,06 413,3141 44 Edelberg, Georges SS BOL

PRODUCTION -- Overall Match Results

% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 781,1738 42 Avinceta, Edgardo ARG
2 94,62 739,1222 70 Liwko, Gustavo J ARG
3 89,24 697,1345 26 JudesRivas, JuanCruz ARG
4 87,20 681,1958 87 Quintana, Edgardo ARG O C
5 84,08 656,8382 28 Roa, Cecilio ARG


6 79,26 619,1959 33 Woloncewicz, Claudio ARG O C
7 78,18 610,6954 76 Senez, Guillermo ARG
8 65,49 511,5914 75 Rizzi, Lucas ARG
9 63,98 499,7742 7 Colak, Damir CHI
10 61,86 483,2056 89 Fassi, Marcos ARG
11 56,63 442,3762 14 Fernandez, Julio ARG
12 55,98 437,3227 34 Hoffman, Leonardo ARG O C
13 52,87 413,0014 66 Belingueres, Cristian ARG
14 52,56 410,6054 80 Orso, Diego ARG
15 49,34 385,4582 46 GonzalezMartin, Pablo ARG


16 46,57 363,7629 53 Perique, Marcelo ARG O C
17 42,18 329,4609 45 Elichieri, Marcos ARG O C
18 40,98 320,1039 81 Alonso, Horacio ARG
19 40,54 316,6873 64 Puy, Alejandro ARG
20 35,45 276,9280 6 Castro, Alejandro ARG
21 31,74 247,9640 83 Villarroel, Carlos ARG
22 31,31 244,5695 8 Colautti, Carlos S ARG
23 31,12 243,0892 50 Moreno, Ricardo S ARG
24 25,45 198,8115 9 Colautti, Nicolas J ARG
25 22,02 172,0250 67 Guimil, Fernando J ARG

STANDARD -- Overall Match Results

% Points Competitor Cat Reg Cls Tag ICS
1 100,00 825,0043 20 Minaglia, Daniel ARG
2 81,50 672,4078 51 Pastor, Federico ARG O C
3 78,63 648,7091 82 Hector, Sergio ARG
4 77,58 640,0610 85 Baigorria, Jorge ARG
5 73,68 607,8666 49 Maffei, Diego ARG


6 62,50 515,6517 86 Messina, Carlos S ARG
7 62,23 513,4376 23 Palmucci, Diego ARG O C
8 59,45 490,4911 10 DeLaTorre, Antonio ARG
9 57,14 471,3717 47 Kochgorian, Ernesto ARG
10 54,75 451,7264 32 Woloncewicz, Ariel ARG O C
11 52,95 436,8713 31 Suarez, Carlos S ARG
12 50,60 417,4740 27 Piriz, RobertoAngel S ARG 7+1
13 46,85 386,5066 79 Bettolli, Agustin SS ARG 7+1
14 44,09 363,7236 18 Laurenti, Guillermo ARG
15 38,85 320,4829 2 Archilla, Ricardo ARG O C
16 38,18 314,9746 29 Romitelli, Aldo SS ARG
17 35,83 295,6361 35 ZunigaKrauss, Gustavo S CHI


18 35,52 293,0707 15 Fenoglio, Eduardo ARG O C
19 33,75 278,4211 58 Severin, Francisco CHI
20 32,54 268,4883 52 PereiraLundberg, Felipe CHI
21 31,96 263,6891 65 Parra, Roberto S ARG
22 30,30 249,9839 12 DeSanctis, Hugo ARG
23 26,16 215,8367 43 Guimil, Alejandro ARG
24 25,52 210,5664 38 CisternasCastro, Victor CHI
25 22,49 185,5584 71 Corino, Leandro ARG 7+1
26 20,18 166,4637 11 DelaFuente, Sergio CHI
27 10,03 82,7193 5 Carrizo, Claudio ARG O C

Hacer click aquí para el foto album

Más fotos aquí (gracias a Felipe Aguilar)

IPSC Chile

0 Comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a Comentarios de la entrada [Atom]

<< Página Principal

    Ver Los Posts Más Nuevos    Ver Los Posts Más Viejos